# 抖音直播录屏卡顿统计

检测模式：`continuous_freeze`，基于 FFmpeg `freezedetect`。直播统计额外分析画面中上部主体区域，用于识别字幕在动但主体画面冻结的情况；不等同于网络层丢包或吞吐指标。

时间基准：视频文件名中的时间按录屏结束时间处理，视频开始时间由文件名时间减去视频时长得到。

| 版本 | 场景 | 视频 | 视频时长(s) | 卡顿次数 | 卡顿总时长(s) | 卡顿率 | 最大单次(s) |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 未标记 | ScreenRecorder | screen-20260919-160909-192-1587247142.mp4 | 7193.771 | 763 | 2588.112 | 35.977% | 40.610 |
| 未标记 | ScreenRecorder | screen-20260919-180943-779-598187385.mp4 | 7227.052 | 619 | 2363.023 | 32.697% | 104.420 |
| 未标记 | ScreenRecorder | screen-20260919-200434-192-1785742928.mp4 | 6865.182 | 325 | 807.082 | 11.756% | 22.630 |
| 未标记 | ScreenRecorder | screen-20260919-214316-451-101350430.mp4 | 2987.993 | 59 | 187.053 | 6.260% | 62.630 |

## 卡顿时间段

### 未标记 / ScreenRecorder / screen-20260919-160909-192-1587247142.mp4

| 序号 | 开始 | 结束 | 持续时间(s) |
|---:|---|---|---:|
| 1 | 2026-09-19 16:09:09.505 | 2026-09-19 16:09:10.419 | 0.914 |
| 2 | 2026-09-19 16:09:11.314 | 2026-09-19 16:09:11.845 | 0.531 |
| 3 | 2026-09-19 16:09:13.140 | 2026-09-19 16:09:13.905 | 0.765 |
| 4 | 2026-09-19 16:09:14.799 | 2026-09-19 16:09:16.293 | 1.494 |
| 5 | 2026-09-19 16:09:17.123 | 2026-09-19 16:09:27.279 | 10.156 |
| 6 | 2026-09-19 16:09:28.244 | 2026-09-19 16:09:31.062 | 2.819 |
| 7 | 2026-09-19 16:09:32.822 | 2026-09-19 16:09:33.419 | 0.596 |
| 8 | 2026-09-19 16:09:34.017 | 2026-09-19 16:09:36.173 | 2.156 |
| 9 | 2026-09-19 16:09:37.237 | 2026-09-19 16:09:39.694 | 2.457 |
| 10 | 2026-09-19 16:09:45.469 | 2026-09-19 16:09:46.482 | 1.013 |
| 11 | 2026-09-19 16:09:48.125 | 2026-09-19 16:09:48.489 | 0.363 |
| 12 | 2026-09-19 16:09:50.183 | 2026-09-19 16:09:51.511 | 1.328 |
| 13 | 2026-09-19 16:09:54.133 | 2026-09-19 16:09:55.525 | 1.393 |
| 14 | 2026-09-19 16:14:37.071 | 2026-09-19 16:14:38.763 | 1.692 |
| 15 | 2026-09-19 16:14:39.725 | 2026-09-19 16:14:40.091 | 0.366 |
| 16 | 2026-09-19 16:15:03.396 | 2026-09-19 16:15:04.839 | 1.443 |
| 17 | 2026-09-19 16:15:04.987 | 2026-09-19 16:15:05.850 | 0.863 |
| 18 | 2026-09-19 16:15:37.254 | 2026-09-19 16:15:37.916 | 0.663 |
| 19 | 2026-09-19 16:15:38.980 | 2026-09-19 16:15:39.444 | 0.464 |
| 20 | 2026-09-19 16:15:41.138 | 2026-09-19 16:15:42.796 | 1.658 |
| 21 | 2026-09-19 16:16:01.120 | 2026-09-19 16:16:02.266 | 1.146 |
| 22 | 2026-09-19 16:16:08.487 | 2026-09-19 16:16:09.093 | 0.606 |
| 23 | 2026-09-19 16:16:09.443 | 2026-09-19 16:16:10.139 | 0.697 |
| 24 | 2026-09-19 16:16:11.171 | 2026-09-19 16:16:18.311 | 7.140 |
| 25 | 2026-09-19 16:16:19.893 | 2026-09-19 16:16:22.276 | 2.383 |
| 26 | 2026-09-19 16:16:22.524 | 2026-09-19 16:16:29.788 | 7.264 |
| 27 | 2026-09-19 16:16:30.585 | 2026-09-19 16:16:30.892 | 0.307 |
| 28 | 2026-09-19 16:16:31.507 | 2026-09-19 16:16:32.424 | 0.917 |
| 29 | 2026-09-19 16:16:33.417 | 2026-09-19 16:16:33.897 | 0.481 |
| 30 | 2026-09-19 16:16:35.634 | 2026-09-19 16:16:37.003 | 1.369 |
| 31 | 2026-09-19 16:16:39.485 | 2026-09-19 16:16:40.307 | 0.822 |
| 32 | 2026-09-19 16:16:41.379 | 2026-09-19 16:16:41.951 | 0.572 |
| 33 | 2026-09-19 16:16:43.969 | 2026-09-19 16:16:44.376 | 0.407 |
| 34 | 2026-09-19 16:16:45.930 | 2026-09-19 16:16:46.311 | 0.381 |
| 35 | 2026-09-19 16:16:47.856 | 2026-09-19 16:16:48.197 | 0.341 |
| 36 | 2026-09-19 16:17:04.574 | 2026-09-19 16:17:06.034 | 1.459 |
| 37 | 2026-09-19 16:17:24.163 | 2026-09-19 16:17:25.593 | 1.430 |
| 38 | 2026-09-19 16:17:26.720 | 2026-09-19 16:17:33.095 | 6.375 |
| 39 | 2026-09-19 16:17:57.351 | 2026-09-19 16:17:57.864 | 0.513 |
| 40 | 2026-09-19 16:17:58.297 | 2026-09-19 16:18:00.371 | 2.074 |
| 41 | 2026-09-19 16:18:00.621 | 2026-09-19 16:18:01.019 | 0.397 |
| 42 | 2026-09-19 16:18:01.684 | 2026-09-19 16:18:03.144 | 1.460 |
| 43 | 2026-09-19 16:18:04.904 | 2026-09-19 16:18:05.502 | 0.598 |
| 44 | 2026-09-19 16:18:12.940 | 2026-09-19 16:18:14.602 | 1.662 |
| 45 | 2026-09-19 16:18:14.866 | 2026-09-19 16:18:35.615 | 20.749 |
| 46 | 2026-09-19 16:18:36.513 | 2026-09-19 16:18:37.508 | 0.995 |
| 47 | 2026-09-19 16:18:52.153 | 2026-09-19 16:18:57.067 | 4.914 |
| 48 | 2026-09-19 16:18:57.366 | 2026-09-19 16:19:00.421 | 3.055 |
| 49 | 2026-09-19 16:19:00.619 | 2026-09-19 16:19:01.782 | 1.163 |
| 50 | 2026-09-19 16:19:02.247 | 2026-09-19 16:19:05.998 | 3.751 |
| 51 | 2026-09-19 16:19:06.531 | 2026-09-19 16:19:09.984 | 3.453 |
| 52 | 2026-09-19 16:19:11.012 | 2026-09-19 16:19:12.159 | 1.147 |
| 53 | 2026-09-19 16:20:42.937 | 2026-09-19 16:21:05.387 | 22.450 |
| 54 | 2026-09-19 16:21:05.883 | 2026-09-19 16:21:06.447 | 0.564 |
| 55 | 2026-09-19 16:21:49.284 | 2026-09-19 16:21:50.844 | 1.560 |
| 56 | 2026-09-19 16:21:50.978 | 2026-09-19 16:21:57.850 | 6.872 |
| 57 | 2026-09-19 16:21:59.544 | 2026-09-19 16:22:00.675 | 1.131 |
| 58 | 2026-09-19 16:22:02.234 | 2026-09-19 16:22:05.056 | 2.822 |
| 59 | 2026-09-19 16:22:05.524 | 2026-09-19 16:22:08.310 | 2.786 |
| 60 | 2026-09-19 16:22:11.631 | 2026-09-19 16:22:14.803 | 3.172 |
| 61 | 2026-09-19 16:22:15.103 | 2026-09-19 16:22:15.549 | 0.447 |
| 62 | 2026-09-19 16:22:16.479 | 2026-09-19 16:22:17.874 | 1.395 |
| 63 | 2026-09-19 16:22:18.936 | 2026-09-19 16:22:22.190 | 3.254 |
| 64 | 2026-09-19 16:22:37.533 | 2026-09-19 16:22:38.164 | 0.631 |
| 65 | 2026-09-19 16:22:41.752 | 2026-09-19 16:22:43.977 | 2.225 |
| 66 | 2026-09-19 16:22:45.105 | 2026-09-19 16:22:56.196 | 11.091 |
| 67 | 2026-09-19 16:22:56.462 | 2026-09-19 16:22:57.092 | 0.630 |
| 68 | 2026-09-19 16:23:08.084 | 2026-09-19 16:23:08.483 | 0.399 |
| 69 | 2026-09-19 16:23:14.361 | 2026-09-19 16:23:15.026 | 0.665 |
| 70 | 2026-09-19 16:23:25.189 | 2026-09-19 16:23:25.719 | 0.530 |
| 71 | 2026-09-19 16:23:31.830 | 2026-09-19 16:23:32.991 | 1.161 |
| 72 | 2026-09-19 16:24:30.049 | 2026-09-19 16:24:32.008 | 1.959 |
| 73 | 2026-09-19 16:24:32.208 | 2026-09-19 16:24:33.170 | 0.962 |
| 74 | 2026-09-19 16:24:36.923 | 2026-09-19 16:24:38.400 | 1.478 |
| 75 | 2026-09-19 16:24:38.784 | 2026-09-19 16:24:45.258 | 6.474 |
| 76 | 2026-09-19 16:25:01.533 | 2026-09-19 16:25:02.329 | 0.796 |
| 77 | 2026-09-19 16:25:03.757 | 2026-09-19 16:25:04.420 | 0.663 |
| 78 | 2026-09-19 16:27:10.632 | 2026-09-19 16:27:11.002 | 0.366 |
| 79 | 2026-09-19 16:27:11.272 | 2026-09-19 16:27:14.492 | 3.220 |
| 80 | 2026-09-19 16:27:27.912 | 2026-09-19 16:27:29.072 | 1.160 |
| 81 | 2026-09-19 16:27:29.272 | 2026-09-19 16:27:31.492 | 2.220 |
| 82 | 2026-09-19 16:27:32.062 | 2026-09-19 16:27:34.252 | 2.190 |
| 83 | 2026-09-19 16:27:34.532 | 2026-09-19 16:27:41.322 | 6.790 |
| 84 | 2026-09-19 16:27:42.692 | 2026-09-19 16:27:44.112 | 1.420 |
| 85 | 2026-09-19 16:27:46.902 | 2026-09-19 16:27:50.702 | 3.800 |
| 86 | 2026-09-19 16:27:53.832 | 2026-09-19 16:27:59.792 | 5.960 |
| 87 | 2026-09-19 16:28:00.052 | 2026-09-19 16:28:01.952 | 1.894 |
| 88 | 2026-09-19 16:28:16.072 | 2026-09-19 16:28:16.932 | 0.861 |
| 89 | 2026-09-19 16:29:23.822 | 2026-09-19 16:29:25.682 | 1.860 |
| 90 | 2026-09-19 16:29:25.812 | 2026-09-19 16:29:26.412 | 0.598 |
| 91 | 2026-09-19 16:29:26.692 | 2026-09-19 16:29:27.212 | 0.514 |
| 92 | 2026-09-19 16:29:30.752 | 2026-09-19 16:29:46.672 | 15.920 |
| 93 | 2026-09-19 16:30:03.182 | 2026-09-19 16:30:03.952 | 0.767 |
| 94 | 2026-09-19 16:30:46.802 | 2026-09-19 16:31:02.802 | 16.000 |
| 95 | 2026-09-19 16:31:03.732 | 2026-09-19 16:31:06.092 | 2.356 |
| 96 | 2026-09-19 16:31:06.722 | 2026-09-19 16:31:07.592 | 0.864 |
| 97 | 2026-09-19 16:31:12.822 | 2026-09-19 16:31:34.752 | 21.930 |
| 98 | 2026-09-19 16:31:34.892 | 2026-09-19 16:31:36.252 | 1.363 |
| 99 | 2026-09-19 16:31:37.112 | 2026-09-19 16:31:38.442 | 1.327 |
| 100 | 2026-09-19 16:31:44.722 | 2026-09-19 16:31:47.012 | 2.290 |
| 101 | 2026-09-19 16:31:51.232 | 2026-09-19 16:31:52.242 | 1.015 |
| 102 | 2026-09-19 16:31:52.542 | 2026-09-19 16:32:02.292 | 9.750 |
| 103 | 2026-09-19 16:32:07.312 | 2026-09-19 16:32:08.472 | 1.163 |
| 104 | 2026-09-19 16:32:10.562 | 2026-09-19 16:32:17.732 | 7.170 |
| 105 | 2026-09-19 16:32:24.942 | 2026-09-19 16:32:27.262 | 2.320 |
| 106 | 2026-09-19 16:32:27.832 | 2026-09-19 16:32:28.332 | 0.497 |
| 107 | 2026-09-19 16:32:40.852 | 2026-09-19 16:32:42.612 | 1.760 |
| 108 | 2026-09-19 16:32:43.672 | 2026-09-19 16:32:45.752 | 2.077 |
| 109 | 2026-09-19 16:32:46.002 | 2026-09-19 16:32:46.332 | 0.332 |
| 110 | 2026-09-19 16:32:51.252 | 2026-09-19 16:32:51.952 | 0.699 |
| 111 | 2026-09-19 16:33:00.322 | 2026-09-19 16:33:01.382 | 1.062 |
| 112 | 2026-09-19 16:33:02.342 | 2026-09-19 16:33:03.442 | 1.100 |
| 113 | 2026-09-19 16:33:13.702 | 2026-09-19 16:33:14.562 | 0.862 |
| 114 | 2026-09-19 16:33:15.362 | 2026-09-19 16:33:16.332 | 0.965 |
| 115 | 2026-09-19 16:33:16.922 | 2026-09-19 16:33:18.182 | 1.261 |
| 116 | 2026-09-19 16:33:19.282 | 2026-09-19 16:33:21.642 | 2.360 |
| 117 | 2026-09-19 16:33:21.902 | 2026-09-19 16:33:22.302 | 0.398 |
| 118 | 2026-09-19 16:33:24.862 | 2026-09-19 16:33:31.402 | 6.540 |
| 119 | 2026-09-19 16:33:31.902 | 2026-09-19 16:33:32.832 | 0.931 |
| 120 | 2026-09-19 16:33:34.232 | 2026-09-19 16:33:42.802 | 8.570 |
| 121 | 2026-09-19 16:34:02.762 | 2026-09-19 16:34:07.062 | 4.300 |
| 122 | 2026-09-19 16:34:07.582 | 2026-09-19 16:34:13.362 | 5.780 |
| 123 | 2026-09-19 16:34:13.622 | 2026-09-19 16:34:15.622 | 1.992 |
| 124 | 2026-09-19 16:35:13.552 | 2026-09-19 16:35:15.152 | 1.600 |
| 125 | 2026-09-19 16:35:15.782 | 2026-09-19 16:35:19.042 | 3.260 |
| 126 | 2026-09-19 16:35:19.172 | 2026-09-19 16:35:32.522 | 13.350 |
| 127 | 2026-09-19 16:35:57.442 | 2026-09-19 16:35:58.822 | 1.380 |
| 128 | 2026-09-19 16:35:59.032 | 2026-09-19 16:35:59.832 | 0.795 |
| 129 | 2026-09-19 16:36:07.142 | 2026-09-19 16:36:31.392 | 24.250 |
| 130 | 2026-09-19 16:36:31.552 | 2026-09-19 16:36:38.892 | 7.340 |
| 131 | 2026-09-19 16:36:43.942 | 2026-09-19 16:36:44.872 | 0.930 |
| 132 | 2026-09-19 16:36:45.672 | 2026-09-19 16:36:46.042 | 0.365 |
| 133 | 2026-09-19 16:36:51.922 | 2026-09-19 16:36:53.462 | 1.540 |
| 134 | 2026-09-19 16:36:53.742 | 2026-09-19 16:37:09.452 | 15.710 |
| 135 | 2026-09-19 16:37:55.462 | 2026-09-19 16:37:57.972 | 2.510 |
| 136 | 2026-09-19 16:37:58.192 | 2026-09-19 16:37:59.052 | 0.862 |
| 137 | 2026-09-19 16:37:59.412 | 2026-09-19 16:38:06.072 | 6.660 |
| 138 | 2026-09-19 16:38:06.282 | 2026-09-19 16:38:07.322 | 1.043 |
| 139 | 2026-09-19 16:38:07.552 | 2026-09-19 16:38:20.462 | 12.910 |
| 140 | 2026-09-19 16:38:20.672 | 2026-09-19 16:38:21.442 | 0.764 |
| 141 | 2026-09-19 16:38:22.472 | 2026-09-19 16:38:23.062 | 0.598 |
| 142 | 2026-09-19 16:38:27.822 | 2026-09-19 16:38:29.542 | 1.720 |
| 143 | 2026-09-19 16:38:42.932 | 2026-09-19 16:38:55.492 | 12.560 |
| 144 | 2026-09-19 16:39:30.482 | 2026-09-19 16:39:31.422 | 0.945 |
| 145 | 2026-09-19 16:40:16.092 | 2026-09-19 16:40:18.982 | 2.890 |
| 146 | 2026-09-19 16:40:20.012 | 2026-09-19 16:40:20.732 | 0.716 |
| 147 | 2026-09-19 16:40:21.472 | 2026-09-19 16:40:22.752 | 1.280 |
| 148 | 2026-09-19 16:40:23.072 | 2026-09-19 16:40:27.722 | 4.650 |
| 149 | 2026-09-19 16:40:28.052 | 2026-09-19 16:40:28.712 | 0.663 |
| 150 | 2026-09-19 16:40:58.112 | 2026-09-19 16:40:58.782 | 0.664 |
| 151 | 2026-09-19 16:41:00.812 | 2026-09-19 16:41:01.202 | 0.398 |
| 152 | 2026-09-19 16:41:06.952 | 2026-09-19 16:41:07.512 | 0.565 |
| 153 | 2026-09-19 16:41:08.552 | 2026-09-19 16:41:10.012 | 1.460 |
| 154 | 2026-09-19 16:41:10.262 | 2026-09-19 16:41:15.422 | 5.160 |
| 155 | 2026-09-19 16:41:15.722 | 2026-09-19 16:41:16.752 | 1.028 |
| 156 | 2026-09-19 16:41:18.342 | 2026-09-19 16:41:20.502 | 2.160 |
| 157 | 2026-09-19 16:41:21.202 | 2026-09-19 16:41:30.272 | 9.070 |
| 158 | 2026-09-19 16:41:30.482 | 2026-09-19 16:41:33.882 | 3.400 |
| 159 | 2026-09-19 16:41:34.192 | 2026-09-19 16:41:39.352 | 5.160 |
| 160 | 2026-09-19 16:41:41.612 | 2026-09-19 16:41:55.132 | 13.520 |
| 161 | 2026-09-19 16:41:56.562 | 2026-09-19 16:42:02.172 | 5.610 |
| 162 | 2026-09-19 16:42:18.582 | 2026-09-19 16:42:25.962 | 7.380 |
| 163 | 2026-09-19 16:42:28.222 | 2026-09-19 16:42:28.652 | 0.431 |
| 164 | 2026-09-19 16:42:46.092 | 2026-09-19 16:42:53.932 | 7.840 |
| 165 | 2026-09-19 16:43:05.222 | 2026-09-19 16:43:07.652 | 2.430 |
| 166 | 2026-09-19 16:43:39.832 | 2026-09-19 16:43:47.342 | 7.510 |
| 167 | 2026-09-19 16:44:02.492 | 2026-09-19 16:44:03.562 | 1.070 |
| 168 | 2026-09-19 16:44:20.732 | 2026-09-19 16:44:22.892 | 2.160 |
| 169 | 2026-09-19 16:44:48.742 | 2026-09-19 16:44:49.142 | 0.398 |
| 170 | 2026-09-19 16:44:49.802 | 2026-09-19 16:44:51.562 | 1.762 |
| 171 | 2026-09-19 16:44:51.782 | 2026-09-19 16:45:32.392 | 40.610 |
| 172 | 2026-09-19 16:45:33.602 | 2026-09-19 16:45:33.962 | 0.358 |
| 173 | 2026-09-19 16:45:35.372 | 2026-09-19 16:45:36.362 | 0.989 |
| 174 | 2026-09-19 16:45:36.512 | 2026-09-19 16:45:36.992 | 0.474 |
| 175 | 2026-09-19 16:45:37.772 | 2026-09-19 16:45:38.202 | 0.428 |
| 176 | 2026-09-19 16:45:40.422 | 2026-09-19 16:45:41.042 | 0.623 |
| 177 | 2026-09-19 16:45:42.362 | 2026-09-19 16:45:46.152 | 3.784 |
| 178 | 2026-09-19 16:46:18.272 | 2026-09-19 16:46:18.812 | 0.532 |
| 179 | 2026-09-19 16:46:26.722 | 2026-09-19 16:46:32.192 | 5.470 |
| 180 | 2026-09-19 16:46:33.292 | 2026-09-19 16:46:33.632 | 0.334 |
| 181 | 2026-09-19 16:46:41.602 | 2026-09-19 16:46:42.332 | 0.730 |
| 182 | 2026-09-19 16:46:43.092 | 2026-09-19 16:46:46.752 | 3.660 |
| 183 | 2026-09-19 16:46:48.312 | 2026-09-19 16:46:54.342 | 6.030 |
| 184 | 2026-09-19 16:46:55.682 | 2026-09-19 16:46:56.382 | 0.698 |
| 185 | 2026-09-19 16:46:57.872 | 2026-09-19 16:46:58.212 | 0.332 |
| 186 | 2026-09-19 16:47:02.992 | 2026-09-19 16:47:03.362 | 0.365 |
| 187 | 2026-09-19 16:47:06.712 | 2026-09-19 16:47:07.042 | 0.331 |
| 188 | 2026-09-19 16:47:30.072 | 2026-09-19 16:47:31.372 | 1.296 |
| 189 | 2026-09-19 16:47:31.502 | 2026-09-19 16:47:33.162 | 1.660 |
| 190 | 2026-09-19 16:47:37.582 | 2026-09-19 16:47:39.262 | 1.679 |
| 191 | 2026-09-19 16:47:39.522 | 2026-09-19 16:47:42.302 | 2.780 |
| 192 | 2026-09-19 16:47:42.602 | 2026-09-19 16:47:42.902 | 0.300 |
| 193 | 2026-09-19 16:48:01.472 | 2026-09-19 16:48:03.632 | 2.160 |
| 194 | 2026-09-19 16:49:05.392 | 2026-09-19 16:49:07.392 | 2.000 |
| 195 | 2026-09-19 16:49:07.522 | 2026-09-19 16:49:07.852 | 0.332 |
| 196 | 2026-09-19 16:49:07.952 | 2026-09-19 16:49:08.982 | 1.030 |
| 197 | 2026-09-19 16:49:18.182 | 2026-09-19 16:49:20.042 | 1.860 |
| 198 | 2026-09-19 16:49:28.552 | 2026-09-19 16:49:33.802 | 5.250 |
| 199 | 2026-09-19 16:49:37.752 | 2026-09-19 16:49:39.552 | 1.800 |
| 200 | 2026-09-19 16:49:45.962 | 2026-09-19 16:49:46.962 | 0.997 |
| 201 | 2026-09-19 16:49:47.592 | 2026-09-19 16:49:55.562 | 7.970 |
| 202 | 2026-09-19 16:50:01.662 | 2026-09-19 16:50:11.372 | 9.710 |
| 203 | 2026-09-19 16:50:11.642 | 2026-09-19 16:50:13.902 | 2.258 |
| 204 | 2026-09-19 16:50:14.462 | 2026-09-19 16:50:20.352 | 5.890 |
| 205 | 2026-09-19 16:50:20.612 | 2026-09-19 16:50:21.412 | 0.796 |
| 206 | 2026-09-19 16:50:42.642 | 2026-09-19 16:50:45.132 | 2.490 |
| 207 | 2026-09-19 16:50:45.572 | 2026-09-19 16:50:47.132 | 1.560 |
| 208 | 2026-09-19 16:50:48.192 | 2026-09-19 16:50:49.312 | 1.114 |
| 209 | 2026-09-19 16:50:49.462 | 2026-09-19 16:50:52.112 | 2.650 |
| 210 | 2026-09-19 16:50:52.302 | 2026-09-19 16:51:15.632 | 23.330 |
| 211 | 2026-09-19 16:52:44.582 | 2026-09-19 16:52:45.182 | 0.599 |
| 212 | 2026-09-19 16:53:19.472 | 2026-09-19 16:53:20.852 | 1.380 |
| 213 | 2026-09-19 16:53:21.002 | 2026-09-19 16:53:21.932 | 0.928 |
| 214 | 2026-09-19 16:53:22.722 | 2026-09-19 16:53:23.462 | 0.733 |
| 215 | 2026-09-19 16:53:24.492 | 2026-09-19 16:53:26.482 | 1.990 |
| 216 | 2026-09-19 16:53:26.982 | 2026-09-19 16:53:30.242 | 3.260 |
| 217 | 2026-09-19 16:53:30.442 | 2026-09-19 16:53:34.782 | 4.340 |
| 218 | 2026-09-19 16:53:35.022 | 2026-09-19 16:53:58.142 | 23.120 |
| 219 | 2026-09-19 16:53:58.372 | 2026-09-19 16:54:03.822 | 5.450 |
| 220 | 2026-09-19 16:54:05.582 | 2026-09-19 16:54:08.212 | 2.630 |
| 221 | 2026-09-19 16:54:08.412 | 2026-09-19 16:54:10.432 | 2.026 |
| 222 | 2026-09-19 16:54:10.602 | 2026-09-19 16:54:28.012 | 17.410 |
| 223 | 2026-09-19 16:54:28.182 | 2026-09-19 16:54:43.122 | 14.940 |
| 224 | 2026-09-19 16:54:43.392 | 2026-09-19 16:54:48.612 | 5.220 |
| 225 | 2026-09-19 16:54:48.862 | 2026-09-19 16:54:56.002 | 7.140 |
| 226 | 2026-09-19 16:54:57.882 | 2026-09-19 16:54:59.222 | 1.340 |
| 227 | 2026-09-19 16:55:01.042 | 2026-09-19 16:55:11.612 | 10.570 |
| 228 | 2026-09-19 16:55:19.192 | 2026-09-19 16:55:19.672 | 0.480 |
| 229 | 2026-09-19 16:55:21.712 | 2026-09-19 16:55:34.442 | 12.730 |
| 230 | 2026-09-19 16:55:57.032 | 2026-09-19 16:55:57.962 | 0.929 |
| 231 | 2026-09-19 16:55:58.862 | 2026-09-19 16:55:59.522 | 0.665 |
| 232 | 2026-09-19 16:56:07.402 | 2026-09-19 16:56:07.722 | 0.316 |
| 233 | 2026-09-19 16:56:07.962 | 2026-09-19 16:56:10.592 | 2.630 |
| 234 | 2026-09-19 16:56:11.752 | 2026-09-19 16:56:12.772 | 1.015 |
| 235 | 2026-09-19 16:56:12.952 | 2026-09-19 16:56:20.842 | 7.890 |
| 236 | 2026-09-19 16:56:21.092 | 2026-09-19 16:56:21.852 | 0.764 |
| 237 | 2026-09-19 16:56:46.912 | 2026-09-19 16:56:59.962 | 13.050 |
| 238 | 2026-09-19 16:57:04.712 | 2026-09-19 16:57:05.682 | 0.965 |
| 239 | 2026-09-19 16:57:05.952 | 2026-09-19 16:57:17.072 | 11.120 |
| 240 | 2026-09-19 16:57:18.402 | 2026-09-19 16:57:19.272 | 0.864 |
| 241 | 2026-09-19 16:57:19.472 | 2026-09-19 16:57:23.422 | 3.950 |
| 242 | 2026-09-19 16:57:25.782 | 2026-09-19 16:57:26.882 | 1.096 |
| 243 | 2026-09-19 16:57:27.742 | 2026-09-19 16:57:28.542 | 0.799 |
| 244 | 2026-09-19 16:57:29.942 | 2026-09-19 16:57:32.032 | 2.090 |
| 245 | 2026-09-19 16:57:34.192 | 2026-09-19 16:57:34.852 | 0.663 |
| 246 | 2026-09-19 16:57:38.042 | 2026-09-19 16:57:43.892 | 5.850 |
| 247 | 2026-09-19 16:57:44.292 | 2026-09-19 16:57:45.892 | 1.594 |
| 248 | 2026-09-19 16:57:47.022 | 2026-09-19 16:57:48.452 | 1.430 |
| 249 | 2026-09-19 16:58:01.142 | 2026-09-19 16:58:01.682 | 0.532 |
| 250 | 2026-09-19 16:58:01.972 | 2026-09-19 16:58:02.892 | 0.914 |
| 251 | 2026-09-19 16:58:03.142 | 2026-09-19 16:58:03.572 | 0.431 |
| 252 | 2026-09-19 16:58:04.402 | 2026-09-19 16:58:11.742 | 7.340 |
| 253 | 2026-09-19 16:58:11.982 | 2026-09-19 16:58:12.542 | 0.563 |
| 254 | 2026-09-19 16:58:14.112 | 2026-09-19 16:58:14.972 | 0.864 |
| 255 | 2026-09-19 16:58:15.172 | 2026-09-19 16:58:28.202 | 13.030 |
| 256 | 2026-09-19 16:58:31.752 | 2026-09-19 16:58:38.672 | 6.920 |
| 257 | 2026-09-19 16:58:39.062 | 2026-09-19 16:58:41.032 | 1.970 |
| 258 | 2026-09-19 16:58:41.862 | 2026-09-19 16:58:45.082 | 3.220 |
| 259 | 2026-09-19 16:59:11.102 | 2026-09-19 16:59:13.002 | 1.900 |
| 260 | 2026-09-19 16:59:14.952 | 2026-09-19 16:59:16.472 | 1.520 |
| 261 | 2026-09-19 16:59:17.852 | 2026-09-19 16:59:23.462 | 5.610 |
| 262 | 2026-09-19 16:59:23.702 | 2026-09-19 16:59:25.492 | 1.792 |
| 263 | 2026-09-19 16:59:25.712 | 2026-09-19 16:59:26.052 | 0.348 |
| 264 | 2026-09-19 16:59:26.822 | 2026-09-19 16:59:36.452 | 9.630 |
| 265 | 2026-09-19 16:59:43.902 | 2026-09-19 16:59:47.442 | 3.540 |
| 266 | 2026-09-19 16:59:47.572 | 2026-09-19 16:59:53.902 | 6.330 |
| 267 | 2026-09-19 16:59:54.072 | 2026-09-19 16:59:55.832 | 1.760 |
| 268 | 2026-09-19 16:59:56.082 | 2026-09-19 16:59:59.722 | 3.638 |
| 269 | 2026-09-19 17:00:00.012 | 2026-09-19 17:00:02.072 | 2.059 |
| 270 | 2026-09-19 17:00:02.672 | 2026-09-19 17:00:14.702 | 12.030 |
| 271 | 2026-09-19 17:00:14.932 | 2026-09-19 17:00:16.792 | 1.861 |
| 272 | 2026-09-19 17:00:17.362 | 2026-09-19 17:00:32.492 | 15.130 |
| 273 | 2026-09-19 17:00:33.082 | 2026-09-19 17:00:42.212 | 9.130 |
| 274 | 2026-09-19 17:00:42.612 | 2026-09-19 17:00:55.242 | 12.630 |
| 275 | 2026-09-19 17:00:55.762 | 2026-09-19 17:01:08.832 | 13.070 |
| 276 | 2026-09-19 17:01:09.392 | 2026-09-19 17:01:14.012 | 4.620 |
| 277 | 2026-09-19 17:01:15.072 | 2026-09-19 17:01:26.652 | 11.580 |
| 278 | 2026-09-19 17:01:27.152 | 2026-09-19 17:01:29.912 | 2.760 |
| 279 | 2026-09-19 17:01:30.112 | 2026-09-19 17:01:33.962 | 3.854 |
| 280 | 2026-09-19 17:01:35.162 | 2026-09-19 17:01:38.982 | 3.820 |
| 281 | 2026-09-19 17:01:39.202 | 2026-09-19 17:01:40.342 | 1.146 |
| 282 | 2026-09-19 17:01:46.032 | 2026-09-19 17:01:47.062 | 1.032 |
| 283 | 2026-09-19 17:01:47.272 | 2026-09-19 17:01:51.242 | 3.970 |
| 284 | 2026-09-19 17:01:52.012 | 2026-09-19 17:01:58.012 | 6.000 |
| 285 | 2026-09-19 17:01:58.192 | 2026-09-19 17:01:58.992 | 0.796 |
| 286 | 2026-09-19 17:01:59.682 | 2026-09-19 17:02:01.522 | 1.835 |
| 287 | 2026-09-19 17:02:02.902 | 2026-09-19 17:02:03.272 | 0.366 |
| 288 | 2026-09-19 17:02:07.442 | 2026-09-19 17:02:09.342 | 1.900 |
| 289 | 2026-09-19 17:02:11.272 | 2026-09-19 17:02:11.992 | 0.723 |
| 290 | 2026-09-19 17:02:12.652 | 2026-09-19 17:02:20.942 | 8.290 |
| 291 | 2026-09-19 17:02:22.782 | 2026-09-19 17:02:23.112 | 0.332 |
